类别 | 名称 | 型号 | 设备数量(单罐笼时) | 设备数量(双罐笼时) | 技术规格 |
井上机械部分 | 井口销齿推车机 | CXC6 | 1台 | 2台 | 根据工艺需要 |
井口阻车器 | ZC6 | 2台 | 4台 | 矿车载重1、1.5、3 | |
井口摇台 | YC6 | 1台 | 2台 | 摇臂长800、1000、1500 | |
井口安全门 | MC6 | 1套 | 1套 | 根据现场设计 | |
轨道及支承 | GC6 | 1套 | 2套 | 操车装置配套 | |
井下机械部分 | 井底销齿推车机 | CXC6 | 1台 | 2台 | 根据工艺需要 |
井底阻车器 | ZC6 | 2台 | 4台 | 矿车载重1、1.5、3 | |
井底摇台 | YC6 | 1台 | 2台 | 摇臂长2000、2500、3000 | |
井底安全门 | MC | 1套 | 1套 | 根据现场设计 | |
轨道及支承 | GC | 1套 | 2套 | 操车装置配套 | |
控制系统 | 集控液压站 | YKC2000 | 2套 | 2套 | 电机功率7.5、11、15 |
电控操作台 | DKX2000 | 2套 | 2套 | 380V、660V | |
信号 | 信号装置 | TXC2000 | 1套 | 1套 |
操车电控配套 |
上一个:没有了 丨 下一个:液动双车翻车机 返回列表