主要产品 | 型号规格 | 主要参数 |
圆环链爬车机 | PHZ系列 | 5.5KW、22KW;爬高H=1.0-3.6;分左、式 |
阻车器 | ZS、ZDQ、ZDY、ZDDY、ZFDY系列 | 气动、液动、电液推杆、手动;分单、复式 |
矸石山设备 | PGJ、PGZ、PGX2、PGX系列矸石箕斗型 | 分1.5m3、2.5m3矸石箕斗、分单、双道 |
矸石山设备(系列翻矸车型) | PGSC、PGSZ、PGXI、PGSXII | 分2.2m3、3.4m3翻矸车;分单、双道 |
天轮 | TD600-1400、TXG800-3000、TSG1200-3000 | 铸钢、焊接、模压;游动、固定天轮 |
摆渡顶拉操车设备 | BGK型、BGP型、BS-383.3 | 国内***水平 |
伸缩罐道 | H93-383型 | 国内***水平 |
铁路煤仓电动闸门 | MDF型 | 含防寒型、分左右式 |
公路装车闸门 | B80系列 | 电动、手动;分左右式 |
采区装车闸门 | B80系列 | 电动、手动;分左右式 |
手动平板闸门 | TS0626型、ZMP型、ZMS系列 | 分左右式 |
上一个:摘钩翻车机 丨 下一个:三面翻矸车 返回列表